ข้าวบาสมาติ : ส่วนผสมทางโภชนาการ 100 กรัม
พลังงาน | 360 kcal |
---|---|
โปรตีน | 8.51 กรัม |
ไขมัน | 0.9 กรัม |
คาร์โบไฮเดรทั้งหมด | 77.07 กรัม |
ใยอาหาร | 1.4 กรัม |
โซเดียม | 144 มิลลิกรัม |
คอเลสเตอรอล | 0 มิลลิกรัม |
โพแทสเซียม | 112 มิลลิกรัม |
น้ำตาล | 0.11 มิลลิกรัม |
ค่าGI : ข้าวบาสมาติ
GI | 56-69 |
---|
การบริโภคแคลอรี่ ข้าวบาสมาติ 100 กรัม โดยประมาณ
เดิน | 144 นาที | วิ่ง | 83 นาที |
ปั่นจักรยาน | 60 นาที | ยืดตัว | 171 นาที |
ขึ้นลงบันได | 51 นาที | ว่ายน้ำ | 60 นาที |
แอโรบิค | 72 นาที | ทำความสะอาด | 120 นาที |
1
2