อกไก่ : ส่วนผสมทางโภชนาการ 100 กรัม
พลังงาน | 108 kcal |
---|---|
โปรตีน | 22.3 กรัม |
ไขมัน | 1.5 กรัม |
โซเดียม | 42 มิลลิกรัม |
คาร์โบไฮเดรทั้งหมด | 0 กรัม |
ใยอาหาร | 0 กรัม |
น้ำตาล | 0 กรัม |
วิตามินE | 0.2 มิลลิกรัม |
วิตามินA | 8 ไมโครกรัม |
วิตามินK | 14 ไมโครกรัม |
วิตามินC | 3 มิลลิกรัม |
เหล็ก | 0.2 มิลลิกรัม |
แคลเซียม | 4 มิลลิกรัม |
โพแทสเซียม | 350 มิลลิกรัม |
ค่าGI : อกไก่
GI | 45 |
---|
การบริโภคแคลอรี่โดยประมาณ
เดิน | 41 นาที | วิ่ง | 25 นาที |
ปั่นจักรยาน | 16 นาที | ยืดตัว | 49 นาที |
ขึ้นลงบันได | 14 นาที | ว่ายน้ำ | 16 นาที |
แอโรบิค | 19 นาที | ทำความสะอาด | 35 นาที |
ข้อมูลอ้างอิง
https://www.pobpad.com/
https://women.trueid.net/detail/e0WLXRRoDy49
1
2