ไข่ไก่ : ส่วนผสมทางโภชนาการ 1 ฟอง ประมาณ 50 กรัม
พลังงาน | 76 กิโลแคลอรี่ |
---|---|
คาร์โบโฮเดรต | 0.15 กรัม |
โปรตีน | 6.15 กรัม |
ไขมัน | 5.15 กรัม |
วิตามินบี1 | 0.03 มิลลิกรัม |
วิตามินบี2 | 0.22 มิลลิกรัม |
แคลเซียม | 25.5 มิลลิกรัม |
ธาตุเหล็ก | 0.9 มิลลิกรัม |
ไข่ไก่ 1 ฟอง ประมาณ 50 กรัม การบริโภคแคลอรี่โดยประมาณ
เดิน | 29 นาที | วิ่ง | 18 นาที |
ปั่นจักรยาน | 11 นาที | ยืดตัว | 35 นาที |
ขึ้นลงบันได | 10 นาที | ว่ายน้ำ | 11 นาที |
แอโรบิค | 14 นาที | ทำความสะอาด | 25 นาที |
ข้อมูลอ้างอิง
https://bangkokhatyai.com/en/knowledge/view/361
https://www.sanook.com/health/23233/
https://www.blockdit.com/posts/5e824a66f0eb9a1bcbd8f56e
1
2