ข้าวเหนียว : ส่วนผสมทางโภชนาการ 100 กรัม
พลังงาน | 97 kcal |
---|---|
โปรตีน | 2 กรัม |
ไขมัน | 0.2 กรัม |
คาร์โบไฮเดรทั้งหมด | 21.1 กรัม |
โซเดียม | 5 มิลลิกรัม |
โพแทสเซียม | 10 มิลลิกรัม |
ใยอาหาร | 1 กรัม |
น้ำตาล | 0.1 กรัม |
คลอเรสเตอรอล | 0 มิลลิกรัม |
ค่าGI : ข้าวเหนียว
GI | 98 |
---|
การบริโภคแคลอรี่ ข้าวเหนียว 100 กรัม โดยประมาณ
เดิน | 39 นาที | วิ่ง | 23 นาที |
ปั่นจักรยาน | 16 นาที | ยืดตัว | 49 นาที |
ขึ้นลงบันได | 14 นาที | ว่ายน้ำ | 16 นาที |
แอโรบิค | 19 นาที | ทำความสะอาด | 32 นาที |
1
2