ข้าวโอ๊ต : ส่วนผสมทางโภชนาการ 100 กรัม
พลังงาน | 380 kcal |
---|---|
โปรตีน | 13.7 กรัม |
ไขมัน | 5.7 กรัม |
คาร์โบไฮเดรทั้งหมด | 69.1 กรัม |
ใยอาหาร | 9.4 กรัม |
แคลเซียม | 47 มิลลิกรัม |
วิตามินB1 | 0.2 มิลลิกรัม |
วิตามินB2 | 0.08 มิลลิกรัม |
วิตามินB6 | 0.11 มิลลิกรัม |
ค่าGI : ข้าวโอ๊ต
GI | 55 |
---|
การบริโภคแคลอรี่ ข้าวโอ๊ต 100 กรัม โดยประมาณ
เดิน | 142 นาที | วิ่ง | 86 นาที |
ปั่นจักรยาน | 54 นาที | ยืดตัว | 171 นาที |
ขึ้นลงบันได | 48 นาที | ว่ายน้ำ | 54 นาที |
แอโรบิค | 66 นาที | ทำความสะอาด | 122 นาที |
1
2