นมอัลมอนด์ : ส่วนผสมทางโภชนาการ 200 มิลลิลิตร
พลังงาน | 30 kcal |
---|---|
โปรตีน | 1 กรัม |
ไขมัน | 2.5 กรัม |
คาร์โบไฮเดรทั้งหมด | 0 กรัม |
ใยอาหาร | 0 กรัม |
น้ำตาล | 0 กรัม |
ค่าGI : นมอัลมอนด์
GI | ต่ำกว่า 55 |
---|
1
2
พลังงาน | 30 kcal |
---|---|
โปรตีน | 1 กรัม |
ไขมัน | 2.5 กรัม |
คาร์โบไฮเดรทั้งหมด | 0 กรัม |
ใยอาหาร | 0 กรัม |
น้ำตาล | 0 กรัม |
GI | ต่ำกว่า 55 |
---|
2